Наша компания, ПромАльпЛидер, предлагает конкурентоспособные цены на высотные работы в Москве.
ЦЕНА НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ФАСАДА
Наименование работ | Ед.изм. | Средняя стоимость | |
1 | Капитальный ремонт фасада | м² | от 3500 руб |
2 | Косметический ремонт фасада | м² | от 620 руб |
3 | Очистка от старой краски шпателями и щётками | м² | от 100 руб |
4 | Очистка от старой штукатурки (отбивка) | м² | от 410 руб |
5 | Очистка швов (расшивка) | пог.м. | от 350 руб |
6 | Удаление плесени, антисептирование поверхности | м² | от 190 руб |
7 | Гидрофобизация фасада | м² | от 120 руб |
8 | Грунтовка фасада | м² | от 105 руб |
9 | Штукатурка фасада | м² | от 555 руб |
10 | Штукатурка раствором с мраморной крошкой | м² | от 1000 руб |
11 | Штукатурка фасада фигурная | м² | от 1250 руб |
12 | Шпатлевка (один слой) | м² | от 450 руб |
13 | Шпатлевка по сетке (два слоя) | м² | от 520 руб |
14 | Шлифовка поверхности | м² | от 350 руб |
15 | Ремонт откосов | пог.м. | от 1500 руб |
16 | Покраска отливов | пог.м. | от 350 руб |
17 | Покраска решёток | м² | от 750 руб |
18 | Пристреливание сетки под штукатурку | м² | от 350 руб |
19 | Восстановление лепнины | пог.м. | от 1900 руб |
20 | Декоративные штукатурки | м² | от 1550 руб |
21 | Реставрация фасада | договорная | |
22 | Устройство мокрого фасада | м² | от 2350 руб |
23 | Ремонт кирпичной кладки | пог.м. | от 920 руб |
24 | Демонтаж кирпича на высоте от 5м | шт. | от520 руб |
25 | Установка кирпича на высоте от 5м | шт. | от 750 руб |
26 | Заполнение шва раствором | пог.м. | от 280 руб |
27 | Восстановление разрушенного кирпича | шт. | от 1500 руб |
28 | Отделка фасада натуральным или искусственным камнем | м² | от 2550 руб |
29 | Ремонт монолитных поясов | пог.м. | от 2035 руб |
30 | Обследование фасада | м² | от 450 руб |
ЦЕНА НА УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА КВАРТИРЫ
Наименование работ | Ед.изм. | Средняя стоимость | |
1 | Утепление фасада с материалом (под ключ) | м² | от 2560 руб |
2 | Грунтовка фасада | м² | от 80 руб |
3 | Приклеивание плит теплоизоляции (пенополистерол), с дюбелированием | м² | от 450 руб |
4 | Приклеивание плит теплоизоляции (пенопласт), с дюбелированием | м² | от 500 руб |
5 | Приклеивание плит теплоизоляции (минеральная вата), с дюбелированием | м² | от 450 руб |
6 | Армирование стеклосеткой | м² | от 210 руб |
7 | Штукатурка фасада | м² | от 250 руб |
8 | Декоративные штукатурки | м² | от 1500 руб |
9 | Шпатлевка (один слой) | м² | от 200 руб |
10 | Шпатлевка по сетке (два слоя) | м² | от 250 руб |
11 | Покраска фасада в 1 цвет (слой) | м² | от 90 руб |
12 | Монтаж термопанелей | м² | от 730 руб |
13 | Утепление откосов | пог.м. | от 310 руб |
14 | Армирование откосов | пог.м. | от 270 руб |
ЦЕНА НА ГЕРМЕТИЗАЦИЮ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ
Наименование работ | Ед.изм. | Средняя стоимость | |
1 | Герметизация межпанельных швов с материалом (под ключ) | пог.м. | от 950 руб |
2 | Первичная герметизация шва с утеплением | пог.м. | от 250 руб |
3 | Вторичная герметизация без замены утеплителя | пог.м. | от 150 руб |
4 | Вторичная герметизация с заменой утеплителя | пог.м. | от 350 руб |
5 | Герметизация межпанельных швов со вскрытием | пог.м. | от 250 руб |
6 | Теплый шов | пог.м. | от 350 руб |
7 | |||
8 | Вскрытие бетонного шва | пог.м. | от 330 руб |
9 | Герметизация козырька | пог.м. | от 500 руб |
10 | Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки) | пог.м. | от 1080 руб |
11 | Герметизация витражей, зенитных фонарей | пог.м. | от 250 руб |
12 | Герметизация стыков окон | пог.м. | от 535 руб |
13 | Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола | м² | от 2350 руб |
14 | Герметизация отливов, стыков | пог.м. | от 320 руб |
15 | Герметизация стеклопакетов | пог.м. | от 200 руб |
16 | Герметизация фальшбалкона | пог.м. | от 270 руб |
ЦЕНА НА ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ЛОДЖИИ И БАЛКОНА
Наименование работ | Ед.изм. | Средняя стоимость | |
1 | Герметизация кровли лоджии/балкона | шт. | от 19.000 руб |
2 | Утепление балкона | шт. | от 17.500 руб |
3 | Гидроизоляция балконной плиты (до 5 метров) | шт. | от 25.000 руб |
4 | Гидроизоляция с утеплением балконного перекрытия (до 5 метров) | шт. | от 28.850 руб |
5 | Монтаж кровли на балкон последнего этажа (до 5 метров) | шт. | от 20.000 руб |
6 | Монтаж кровли на балкон с гидроизоляцией перекрытия (до 5 метров) | шт. | от 30.000 руб |
7 | Ремонт и замена кровельного покрытия на балконе (профнастил) | шт. | от 15.900 руб |
8 | Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки) | пог.м. | от 1.080 руб |
9 | Монтаж козырька над балконам | услуга | от 35.000 руб |
АНТИКОРАЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА
Наименование работ | Ед.изм. | Средняя стоимость | |
1 | Очистка поверхности в ручную | м² | от 125 руб |
2 | Очистка поверхности механизированным способом | м² | от 85 руб |
3 | Обеспыливание поверхности | м² | от 50 руб |
4 | Обезжиривание поверхности | м² | от 55 руб |
5 | Нанесение грунтовки на поверхность | м² | от 110 руб |
6 | Окраска металлических поверхностей (1 слой) | м² | от 125 руб |
7 | Окраска металлических поверхностей (1 слой, высоковязкими ЛКМ) | м² | от 150 руб |
8 | Комплексная антикоррозийная обработка метала | м² | от 280 руб |
ЦЕНА МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ
Наименование работ | Ед.изм. | Средняя стоимость | |
1 | Монтаж держателей желоба | шт. | 210 руб. |
2 | Монтаж желоба | пог.м. | 305 руб. |
3 | Монтаж соединителя желоба | шт. | 250 руб. |
4 | Монтаж заглушки желоба | шт. | 155 руб. |
5 | Монтаж углов желоба | шт. | 650 руб. |
6 | Монтаж выпускной воронки | шт. | 425 руб. |
7 | Монтаж водосточной трубы | пог.м. | 320 руб. |
8 | Монтаж держателей трубы | пог.м. | 180 руб. |
9 | Монтаж колена трубы | шт. | 250 руб. |